在線咨詢
| 型號 | 單位 | BD150-J1 | BD200-J1 | BD300-J1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駕駛方式 | 座駕式 | ||||
| 載重能力 | Kg | 15000 | 20000 | 30000 | |
| 自重 | Kg | 5000 | 7500 | 9100 | |
| 輪胎 | 類型 | 實心胎 | |||
| 前輪 | 28X9-15 | 900-20 | |||
| 驅(qū)動輪 | 28X9-15 | 250-15 | |||
| 輔助輪 | 28X9-15 | 900-20 | |||
| 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 5620X2050X2250 | 6120X2480X2500 | 6780X2480X2500 | |
| 行駛速度, 滿載/空載 | km/h | 6/10 | 5/10 | ||
| 爬坡能力 | %xm | 4x20 | |||

