在線咨詢
電動觀光車-清逸11座(DN-11F)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
| 限乘人數(shù) | 人 | 11 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4650*1520*2025(DN-11F) |
| 軸 距 | MM | 2700 |
| 輪距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
| 離地間隙 | MM | 130 |
| 載重 | KG | 1120 |
| 車速(可調(diào)速) | KM/H | 28 |
| 爬坡度(滿載) | % | 20 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | M | 6.5 |
| 電機(jī)額定功率 | KW | 5kw/72V |
| 電 池 | SET | 6V×12 |
| 一次充電時間 | H | 8-10 |
| 充電器 | / | 輸出電壓72V,電流18A |
| 輪胎規(guī)格 | / | 165/70 R13 79S |
| 前懸/后懸 | / | 麥氟遜式獨(dú)立懸掛/鋼板彈簧式非獨(dú)立懸掛 |

